El Libro Diario o Libro de cuentas es un libro contable donde se recogen, día a día, los hechos económicos de una empresa. La anotación de un hecho económico en el Libro Diario se llama asiento; es decir en él se registran todas las transacciones realizadas por una empresa.
Los asientos son anotaciones registradas por el sistema de partida doble y contienen entradas de débito en una o más cuentas y crédito en otras cuentas de tal manera que la suma de los débitos sea igual a la suma de los créditos. Se garantiza así que se mantenga la ecuación de contabilidad Así mismo pueden existir Documento Contable que agrupen varios asientos y estos a su vez sean asignados a diferentes cuentas contables.
Ejemplo: Libro Diario del mes de Julio de empresa Fabritex
| Libro Diario | ||||
| FABRITEX | ||||
| JULIO | ||||
| Fecha | Codigo | Detalle/Cuenta | Debito | Credito |
| 01-jul | 31300501 | Alvaro Medina Aporte de Capital | 50.000.000 | |
| 110505 | Caja General | 50.000.000 | ||
| 31300502 | Diana Manrique Aporte de Capital | 25.000.000 | ||
| 152001 | Maquinaria de Equipo | 25.000.000 | ||
| 31300503 | Andrea Moreno | 25.000.000 | ||
| 152405 | Equipo de Oficina | 20.000.000 | ||
| 152805 | Equipo de Computo | 5.000.000 | ||
| 31300504 | Roberto Ramirez Aporte de Capital | 200.000.000 | ||
| 151605 | Edificio | 160.000.000 | ||
| 150405 | Terreno | 40.000.000 | ||
| 02-jul | 11100501 | Bancafe | 5.000.000 | |
| 11100502 | Bancomercio | 20.000.000 | ||
| 11100503 | Bncolombia | 10.000.000 | ||
| 110505 | Caja General | 35.000.000 | ||
| 03-jul | 620505 | Compra de Mercancia | 1.285.000 | |
| 240801 | Iva Descontable | 205.600 | ||
| 236540 | Retencion en la Fuente | 32.125 | ||
| 11100502 | Bancomercio | 1.458.475 | ||
| 08-jul | 413528 | Venta de Mercancia | 2.994.500 | |
| 240805 | Iva Generado | 479.120 | ||
| 135515 | Anticipo de Retencion | 74.863 | ||
| 110505 | Caja General | 3.398.758 | ||
| 12-jul | 11100501 | Bancafe | 3.398.758 | |
| 110505 | Caja General | 3.398.758 | ||
| 17-jul | 620505 | Compra de Mercancia | 1.375.000 | |
| 240801 | Iva Descontable | 220.000 | ||
| 236540 | Retencion en la Fuente | 34.375 | ||
| 220505 | CxP Proveedores | 1.560.625 | ||
| 20-jul | 413528 | Venta de Mercancia | 3.987.000 | |
| 240805 | Iva Generado | 637.920 | ||
| 135515 | Anticipo de Retencion | 99.675 | ||
| 130505 | CXC Deudores Clientes | 4.525.245 | ||
| 25-jul | 154030 | Equipo de Transporte (Moto) | 5.000.000 | |
| 11100503 | Bancolombia | 5.000.000 | ||
| 28-jul | 519535 | Gastos Gasolina | 50.000 | |
| 519530 | Gastos Papeleria | 15.000 | ||
| 513595 | Gastos Servicios Publicos | 256.000 | ||
| 519525 | Gastos Articulos de Aseo | 32.000 | ||
| 519560 | Gastos Alimentacion (Casino Y restaurantes) | 45.000 | ||
| 519565 | Gastos Parqueadero | 10.000 | ||
| 110505 | Caja General | 408.000 | ||
| 30-jul | 11100502 | Bancomercio | 1.560.625 | |
| 220505 | CxP Proveedores | 1.560.625 | ||
| 31-jul | 516005 | Gastos DP. Construccion y Edific. | 666.667 | |
| 159205 | DP. Acumulada Edific. | 666.667 | ||
| 31-jul | 516015 | Gastos DP. Equi. De Oficina | 166.667 | |
| 159215 | DP. Acumulada Equi. De Oficina | 166.667 | ||
| 31-jul | 516020 | Gastos DP. Equi. De Computo | 83.333 | |
| 159220 | DP- Acumulada Equi. De Computo | 83.333 | ||
| 31-jul | 516010 | Gastos DP. Maquinaria Equipo. | 208.333 | |
| 159210 | DP. Acumulada Maquinaria Equipo | 208.333 | ||
| 31-jul | 516035 | Gastos DP. Equipo de Transporte | 16.667 | |
| 159235 | DP. Acumulada Equi. De Transporte | 16.667 | ||
| 357.693.190 | 357.693.190 | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario